|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product: | C/L Band Mini Tap-PD Monitor | Tap Ratio: | 1%,2%,5% |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC/Sc/FC/St | Pigtail: | 250um Bare Fiber Or 900um Tight Buffer |
| Application: | Switch/Protection | Name: | Fiber Optical Switch |
| Highlight: | Tap PD Fiber Optical Switch,250um Bare Fiber Optical Switch,WDM Channel Gigabit Fiber Switch |
||
| Parameter | Specification | Unit | |||
| Operating Wavelength | C/L band | ||||
| Tap Ratio | 1% | 2% | 5% | ||
| Maximum Input Power | 25 | 22 | 18 | dBm | |
| Responsivity | 7~15 | 14~26 | 40~60 | mA/W | |
| Insertion Loss | Max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | dB |
| Wavelength Dependent Loss | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dB |
| Temperature Dependent Loss | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dB |
| Return Loss | Min | 45 | 45 | 45 | dB |
| Polarization Dependent Loss | Max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB |
| Dark Current (at 25°C) | Max | 1 | 1 | 1 | nA |
| Reverse Voltage | Max | 20 (Typ 5) | V | ||
| Operating Temperature Range | 0~+70 | °C | |||
| Storage Temperature Range | -40~+85 | °C | |||
| Package Dimension (L* ) | 17*3.2 | mm | |||
| TPD | Standard/Mini Size | Tap Ratio | Fiber Type | Connector Type |
| M: Mini size | 01: 1% | 1: 250μm bare fiber | 0: Without connector | |
| 02: 2% | 2: 900μm tight buffer fiber | 1: FC/PC 2: FC/UPC 3: FC/APC |
||
| 05: 5% | 4: SC/PC 5: SC/UPC 6: SC/APC |
|||
| 7: ST 8: LC 9: MU X: Customized |
![]()
Contact Person: Kerry Sun
Tel: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581